- 近1月
-1.43% - 近3月
-16.62% - 近1年
-10.73% - 近3年
59.9% - 今年以来
-23.38% - 成立以来
65.5%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概况
基金名称: 长盛新兴成长混合 | 基金代码: 001892 | 成立日期: 2015年11月06日 |
基金托管人:中国银行 | 基金类型: 混合型 | 风险评级: 中等风险 |
业绩比较基准:
50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率
|
||
投 资 目 标:
本基金的投资目标在于把握经济转型时期新兴产业和传统产业升级快速发展所带来的投资机遇,深度挖掘具备阶段性成长机会的上市公司,满足投资人长期稳健的投资收益需求。
|
||
投 资 范 围:
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为0%-95%,其中投资于新兴成长主题的证券不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
||
风险收益特征:
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
|
||
分 红 政 策:
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
|
历史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长盛新兴成长混合 | — | -1.43% | -16.62% | -19.93% | -23.38% | -10.73% | 59.9% | 2015.11.06 | 65.5% |
基金经理

赵楠
赵楠先生,MBA。历任安信证券研究中心研究员,光大永明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权益创新业务负责人、投行总部执行董事等职务。2015年2月加入澳门威尼斯人网站有限公司,现任权益投资部执行总监,自2015年11月6日起任长盛新兴成长主题混合型证券投资基金基金经理,自2015年12月28日起兼任长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月28日起兼任长盛同锦研究精选混合型证券投资基金基金经理。
资产组合
资产总值: 1.63亿 资产分布
行业集中度: 81.21% 行业分布
费率结构
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 | 养老金特定客户申购费率 |
M<50万 | 1.50% | 0.45% |
50万≤M<200万 | 1.00% | 0.30% |
200万≤M<500万 | 0.50% | 0.15% |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | 按笔收取,1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 | |
持有期<7日 | 1.50% | |
7日≤持有期<30日 | 0.75% | |
30日≤持有期<1年 | 0.50% | |
1年≤持有期<2年 | 0.25% | |
持有期≥2年 | 0 | |
基金管理费 | 1.50% | |
基金托管费 | 0.25% |
销售网点
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
中信银行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
深圳前海微众银行股份有限公司 | www.webank.com | 400-999-8800 |
青岛银行股份有限公司 | www.qdccb.com | 96588 |
中信百信银行股份有限公司 | www.aibank.com | 400-818-0100 |
安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 400-800-1001 |
渤海证券股份有限公司 | www.bhzq.com | 400-651-5988 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 0755-33680000,400-6666-888 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
德邦证券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-888-8128 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
东海证券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531、400-8888-588 |
东兴证券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
东莞证券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 400-888-8788 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致电各地营业网点 |
国都证券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国元证券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
华安证券股份有限公司 | www.hazq.com | 96518 (安徽)、4008096518 (全国) |
华福证券有限责任公司 | www.hfzq.com.cn | 96326(福建省外请先拨0591) |
华龙证券股份有限公司 | www.hlzqgs.com | 4006898888、0931-95368 |
华融证券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 010-58568118 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 021-32109999;029-68918888;4001099918 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 400-666-2288 |
平安证券股份有限公司 | www.pingan.com | 95511-8 |
山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 400-666-1618、95573 |
上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 400-891-8918 |
申万宏源西部证券有限公司 | www.hysec.com | 400-800-0562 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 400-889-5523 |
首创证券有限责任公司 | www.sczq.com.cn | 400-620-0620 |
太平洋证券股份有限公司 | www.tpyzq.com | 0871-68885858-8152 |
五矿证券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 400-184-0028 |
西部证券股份有限公司 | www.westsecu.com | 95582 |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 400-809-6096 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
粤开证券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565、4008888111、(0755)26951111 |
浙商证券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 95345 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 400-910-1166 |
中国民族证券有限责任公司 | www.e5618.com | 400-889-5618 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中国中金财富证券有限公司 | www.china-invs.cn | 95532/400-600-8008 |
中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信证券(山东)有限责任公司 | www.zxwt.com.cn | 95548 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95396 |
北京蛋卷基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-0618-518 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 010---59403028 |
北京格上富信基金销售有限公司 | www.igesafe.com | 400-066-8586 |
北京广源达信基金销售有限公司 | www.niuniufund.com | 4006236060 |
北京虹点基金销售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京加和基金销售有限公司 | www.bzfunds.com | 400-803-1188 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | fund.jd.com | 95118 , 4000988511 |
北京钱景基金销售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京增财基金销售有限公司 | www.zcvc.com.cn | 67000988-8004 |
北京展恒基金销售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
北京中植基金销售有限公司 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
大连网金基金销售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
凤凰金信(海口)基金销售有限公司 | www.fengfd.com | 400-810-5919 |
和谐保险销售有限公司 | www.hx-sales.com | 4008195569 |
和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
方德保险代理有限公司 | www.fundsure.cn | 010-64068617 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
浦领基金销售有限公司 | www.prolinkfund.com | 400-012-5899 |
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
上海大智慧基金销售有限公司 | 8.gw.com.cn | 021-2029203 |
上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上海汇付基金销售有限公司 | www.hotjijin.com | 400-821-3999 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海凯石财富基金销售有限公司 | www.vstonewealth.com | 4006-433-389 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-921-7755 |
上海联泰基金销售有限公司 | www.66zichan.com | 400-166-6788 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海攀赢基金销售有限公司 | www.pyfunds.cn | 021-68889082 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 |
上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 |
上海云湾基金销售有限公司 | www.zhengtongfunds.com | 400-820-1515 |
深圳富济基金销售有限公司 | www.fujiwealth.cn | 0755-83999907 |
深圳市金斧子基金销售有限公司 | www.jfzinv.com | 400-930-0660 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 8.jrj.com.cn | 4008-166-1188 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 95017(拨通后转1再转6) |
一路财富(北京)基金销售股份有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 4008-773-772 |
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
嘉实财富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
玄元保险代理有限公司 | www.xyinsure.com | 400-080-8208 |
澳门威尼斯人官网
- 2022.04.22 澳门威尼斯人网站有限公司旗下全部基金2022年1季度报告提示性公告
- 2022.04.22 长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
- 2022.03.31 长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
- 2022.03.31 澳门威尼斯人网站有限公司旗下全部基金2021年年度报告提示性公告
- 2022.03.25 澳门威尼斯人网站有限公司关于旗下基金参加广发证券费率优惠活动的公告
- 2022.03.23 澳门威尼斯人网站有限公司关于旗下基金增加攀赢基金为销售机构并开通定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告