- 近1月
9.31% - 近3月
7.01% - 近1年
-9.19% - 近3年
36.75% - 今年以来
-6.64% - 成立以来
199.35%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
产品推荐词
延展阅读
基金概况
基金名称: 长盛中证100指数 | 基金代码: 519100 | 成立日期: 2006年11月22日 |
基金托管人:中国农业银行 | 基金类型: 指数型 | 风险评级: 中等风险 |
业绩比较基准:
中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%
|
||
投 资 目 标:
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下,以实现对中证100指数的有效跟踪。
|
||
投 资 范 围:
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数成份股、备选成份股、新股(如一级市场初次发行或增发)等,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。
|
||
风险收益特征:
本基金为被动投资型指数基金,风险中等,将获得证券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略,在投资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险,本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。
|
||
分 红 政 策:
在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配四次,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配。
|
历史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长盛中证100指数 | 3.52% | 9.31% | 7.01% | -6.64% | -6.64% | -9.19% | 36.75% | 2006.11.22 | 199.35% |
基金经理

陈亘斯
陈亘斯先生,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入澳门威尼斯人网站有限公司,曾任基金经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛中证100指数证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年12月1日起兼任长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2020年12月4日起兼任长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起兼任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年9月23日起兼任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2021年11月2日起兼任长盛信息安全主题量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年11月2日起兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
资产组合
资产总值: 2.73亿 资产分布
行业集中度: 94.43% 行业分布
费率结构
申购金额 | 申购费率 | 养老金特定申购费率 |
50万元以下 | 1.50% | 0.45% |
50万元(含)-200万元 | 1.20% | 0.36% |
200万元(含)-500万元 | 1.00% | 0.30% |
500万元以上(含) | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
持有期限 | 赎回费率 | |
持有期<7日 | 1.50% | |
7日≤持有期<1年 | 0.50% | |
1年≤持有期<2年 | 0.25% | |
2年≤持有期 | 0 | |
基金管理费 | 0.75% | |
基金托管费 | 0.15% |
分红信息
权益登记日 | 分红金额 | 除息日 | 派现日 |
2021.01.15 | 0.465元/份 | 2021.01.15 | 2021.01.19 |
2016.01.15 | 0.03元/份 | 2016.01.15 | 2016.01.19 |
2015.01.15 | 0.041元/份 | 2015.01.15 | 2015.01.19 |
2010.01.20 | 0.05元/份 | 2010.01.20 | 2010.01.22 |
2008.03.17 | 0.53元/份 | 2008.03.17 | 2008.03.19 |
2007.02.08 | 0.04元/份 | 2007.02.08 | 2007.02.12 |
销售网点
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
中信银行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 400-830-8003 |
河北银行股份有限公司 | www.hebbank.com | 400-612-9999/0311-96368 |
华夏银行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
星展银行(中国)有限公司 | www.dbs.com.cn | 400-820-8988 |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 400-800-1001 |
渤海证券股份有限公司 | www.bhzq.com | 400-651-5988 |
财通证券股份有限公司 | www.ctsec.com | 96336(浙江),40086-96336(全国) |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 0755-33680000,400-6666-888 |
德邦证券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-888-8128 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
东海证券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531、400-8888-588 |
东兴证券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
东莞证券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 400-888-8788 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致电各地营业网点 |
国都证券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
国海证券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 4008885288 或 95570 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国元证券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 400-8888-001、(021)962503 |
恒泰证券有限责任公司 | www.cnht.com.cn | 0471-4961259 |
红塔证券股份有限公司 | www.hongtastock.com | 0871-3577930 |
华安证券股份有限公司 | www.hazq.com | 96518 (安徽)、4008096518 (全国) |
华宝证券有限责任公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
华福证券有限责任公司 | www.hfzq.com.cn | 96326(福建省外请先拨0591) |
华龙证券股份有限公司 | www.hlzqgs.com | 4006898888、0931-95368 |
华融证券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 010-58568118 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
华西证券有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 021-32109999;029-68918888;4001099918 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 400-666-2288 |
民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 4006 19 8888 |
平安证券股份有限公司 | www.pingan.com | 95511-8 |
山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 400-666-1618、95573 |
上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 400-891-8918 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 400-889-5523 |
申万宏源西部证券股份有限公司 | www.swhysc.com | 95523或400-8895-523 |
首创证券有限责任公司 | www.sczq.com.cn | 400-620-0620 |
五矿证券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 400-184-0028 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
新时代证券有限责任公司 | www.xsdzq.cn | 010-68084986 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
粤开证券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565、4008888111、(0755)26951111 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 400-910-1166 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中国中金财富证券有限公司 | www.china-invs.cn | 95532/400-600-8008 |
中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信证券(山东)有限责任公司 | www.zxwt.com.cn | 95548 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95396 |
北京蛋卷基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-0618-518 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 010---59403028 |
北京格上富信基金销售有限公司 | www.igesafe.com | 400-066-8586 |
北京广源达信基金销售有限公司 | www.niuniufund.com | 4006236060 |
北京虹点基金销售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | fund.jd.com | 95118 , 4000988511 |
北京钱景基金销售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
北京微动利基金销售有限公司 | www.buyforyou.com.cn | 400-188-5687 |
北京增财基金销售有限公司 | www.zcvc.com.cn | 67000988-8004 |
北京展恒基金销售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
北京中植基金销售有限公司 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
北京创金启富基金销售有限公司 | corp.5irich.com | 010-66154828 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
大连网金基金销售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
凤凰金信(海口)基金销售有限公司 | www.fengfd.com | 400-810-5919 |
和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
浦领基金销售有限公司 | www.prolinkfund.com | 400-012-5899 |
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
上海大智慧基金销售有限公司 | 8.gw.com.cn | 021-2029203 |
上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海凯石财富基金销售有限公司 | www.vstonewealth.com | 4006-433-389 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-921-7755 |
上海联泰基金销售有限公司 | www.66zichan.com | 400-166-6788 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 |
上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
深圳富济基金销售有限公司 | www.fujiwealth.cn | 0755-83999907 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 8.jrj.com.cn | 4008-166-1188 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
深圳前海微众银行股份有限公司 | www.webank.com | 400-999-8800 |
泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 010-88435555 |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 95017(拨通后转1再转6) |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
一路财富(北京)基金销售股份有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 4008-773-772 |
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
嘉实财富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
玄元保险代理有限公司 | www.xyinsure.com | 400-080-8208 |
澳门威尼斯人官网
- 2022.06.22 澳门威尼斯人网站有限公司关于旗下基金参加申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司费率优惠活动的公告
- 2022.06.20 澳门威尼斯人网站有限公司关于旗下基金参加华安证券费率优惠活动的公告
- 2022.06.13 澳门威尼斯人网站有限公司关于旗下基金增加陆享基金等三家基金销售公司并开通定投和转换业务及参加费率优惠活动...
- 2022.05.31 澳门威尼斯人网站有限公司关于董事变更的公告
- 2022.05.27 澳门威尼斯人网站有限公司关于旗下基金增加宁波银行为代销机构的公告
- 2022.04.22 澳门威尼斯人网站有限公司旗下全部基金2022年1季度报告提示性公告