- 近1月
% - 近3月
% - 近1年
% - 近3年
% - 今年以来
% - 成立以来
%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概况
基金名称: 长盛匠心研究混合A | 基金代码: 014885 | 成立日期: |
基金托管人:招商银行股份有限公司 | 基金类型: 混合型 | 风险评级: 中等风险 |
业绩比较基准:
中证 800 指数收益率×70%+人民币计价的恒生综合指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×20%
|
||
投 资 目 标:
本基金通过质量选股策略,结合企业所处行业的长期发展空间和自身财务状况,选择具有核心竞争优势的优质企业,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
|
||
投 资 范 围:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他依法发行上市股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经中国证监会允许基金投资的债券、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
||
风险收益特征:
本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
|
||
分 红 政 策:
本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
|
基金经理

郭堃
郭堃先生,硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司新能源和家电行业分析师、制造业研究组组长,泓德基金管理有限公司基金经理。2019年12月加入澳门威尼斯人网站有限公司,现任研究部总监。自2020年5月27日起任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2020年8月26日起兼任长盛制造精选混合型证券投资基金基金经理,自2020年9月23日起兼任长盛核心成长混合型证券投资基金基金经理,自2021年1月7日起兼任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,自2021年2月3日起兼任长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。
费率结构
认购金额 | 认购费率 | 养老金特定客户认购费率 |
100万元以下 | 1.20% | 0.36% |
100万元(含)-300万元 | 0.80% | 0.24% |
300万元(含)-500万元 | 0.60% | 0.18% |
500万元以上(含) | 按笔收取,1000元/笔 | 按笔收取,1000元/笔 |
申购金额 | 申购费率 | 养老金特定申购费率 |
100万元以下 | 1.50% | 0.45% |
100万元(含)-300万元 | 1.00% | 0.30% |
300万元(含)-500万元 | 0.80% | 0.24% |
500万元以上(含) | 按笔收取,1000元/笔 | 按笔收取,1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 | |
持有期<7日 | 1.50% | |
7日≤持有期<30日 | 0.75% | |
30日≤持有期<180日 | 0.50% | |
180日≤持有期<365日 | 0.3% | |
持有期≥365日 | 0 | |
基金管理费 | 1.50% | |
基金托管费 | 0.25% |
销售网点
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
国都证券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
国金证券有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国元证券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
恒泰证券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
华龙证券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
华融证券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323/400-1099-918 |
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
五矿证券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
信达证券有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565/400-8888-111 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95396 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 95017(拨通后转1再转6) |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 4008-773-772 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 个人业务:95118 , 4000988511 企业业务:4000888816 |
北京雪球基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-0618-518 |
东方财富证券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
北京中植基金销售有限公司 | www.chtwm.com | 400-8980-618 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京展恒基金销售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
上海凯石财富基金销售有限公司 | www.vstonewealth.com | 4006-433-389 |
上海联泰基金销售有限公司 | www.66zichan.com | 400-166-6788 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 8.jrj.com.cn | 4008-166-1188 |
一路财富(北京)基金销售股份有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浦领基金销售有限公司 | www.zscffund.com | 400-876-9988 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
玄元保险代理有限公司 | www.xyinsure.com | 400 080 8208 |
嘉实财富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 010—59403028 |
阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海汇付基金销售有限公司 | www.hotjijin.com | 400-821-3999 |
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
大连网金基金销售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
深圳市金斧子基金销售有限公司 | www.jfzinv.com | 400-930-0660 |
北京加和基金销售有限公司 | www.bzfunds.com | 400-803-1188 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
民商基金销售(上海)有限公司 | www. msftec.com | 021-50206002 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
上海云湾基金销售有限公司 | www.zhengtongfunds.com | 400-820-1515 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
上海陆享基金销售有限公司 | www.luxxfund.com | 4001681235 |
北京创金启富基金销售有限公司 | corp.5irich.com | 010-66154828 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
澳门威尼斯人官网
- 2022.07.01 长盛匠心研究精选混合型证券投资基金提前结束募集期的公告
- 2022.06.24 长盛匠心研究精选混合型证券投资基金延长募集期的公告
- 2022.06.06 澳门威尼斯人网站有限公司关于增加长盛匠心研究精选混合型证券投资基金代销机构的公告
- 2022.06.06 澳门威尼斯人网站有限公司关于增加长盛匠心研究精选混合型证券投资基金代销机构的公告
- 2022.05.31 澳门威尼斯人网站有限公司关于董事变更的公告
- 2022.05.28 长盛匠心研究精选混合型证券投资基金基金份额发售公告