| 期货类型 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| Wit | 77.59 | ↓0.53 |
| Brent | 78.25 | ↑0.61 |
| OPEC | 72.93 | ↓0.53 |
| Brent | 78.25 | ↑0.61 |
| OPEC | 72.93 | ↓0.53 |
| Brent | 78.25 | ↑0.61 |
| OPEC | 72.93 | ↓0.53 |
2012韩国国际IT技术融合博览会
时间:2012-08-29
地点:韩国·大邱市
2012年05月17-19日在上海博
时间:2012-05-17
地点:上海