| 期货类型 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| Wit | 77.59 | ↓0.53 |
| Brent | 78.25 | ↑0.61 |
| OPEC | 72.93 | ↓0.53 |
| Brent | 78.25 | ↑0.61 |
| OPEC | 72.93 | ↓0.53 |
| Brent | 78.25 | ↑0.61 |
| OPEC | 72.93 | ↓0.53 |
2012年墨西哥国际五金工具展览
时间:2012-09-06
地点:墨西哥瓜达拉哈拉
2012中国国际五金展-科隆五金
时间:2012-09-19
地点:上海